GLOBALDEXVexidus Global Productivity Index
Live
Reference ratesVGPIVGPI — Vexidus Global Productivity Index
Polling
1,000.00
24h: ▲ +0.76 (+0.08%)7d avg: 918.70
Hash: a1360ed801e9… · 07:36:05 UTC
VGPI — Last 24h
120 pts
Global GDP in VGD
V 102.8T
50 economies
Active Rate Pairs
185
Across global currencies
Index Baseline
1,000.00
Q1 2026 genesis
VGD Exchange Rates — Live Reference
Fiat Currencies
VGD/USD
1.0000
VGD/EUR
0.8477
VGD/GBP
0.7389
VGD/JPY
159.1300
VGD/CNY
6.8223
VGD/INR
92.8200
VGD/BRL
4.9764
VGD/CAD
1.3672
VGD/AUD
1.3934
VGD/CHF
0.7825
VGD/KRW
1478.9900
VGD/MXN
17.2196
VGD/SGD
1.2723
VGD/HKD
7.8310
VGD/NOK
9.3388
VGD/SEK
9.1574
Crypto Assets
VGD/BTC
1.2972e-5($77,089)
VGD/ETH
4.1550e-4($2,406.75)
VGD/SOL
0.01129433($88.54)
VGD/BNB
0.00155181($644.41)
VGD/XRP
0.68027211($1.47)
VGD/ADA
3.8683($0.259)
VGD/AVAX
0.10288066($9.72)
VGD/DOT
0.74626866($1.34)
VGD/LINK
0.10395010($9.62)
VGD/LTC
0.01769912($56.5)
Forex: ECB/global sources · Crypto: CoinGecko VWAP
Monetary Zone Health
Earth Zone
VGD · operational
87/100
Lunar Zone
VLD · bootstrap
0/100
Martian Zone
VMD · bootstrap
0/100
Top economies — GDP in VGD
| # | Economy | GDP in VGD | EWS | Health |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | V 28.8T | 25.6 | developing |
| 2 | 🇨🇳China | V 18.7T | 31.9 | developing |
| 3 | 🇩🇪Germany | V 4.7T | 16.4 | stressed |
| 4 | 🇯🇵Japan | V 4.0T | 22.1 | moderate |
| 5 | 🇮🇳India | V 3.9T | 41.4 | developing |
| 6 | 🇬🇧United Kingdom | V 3.7T | 19.2 | moderate |
| 7 | 🇫🇷France | V 3.2T | 22.1 | moderate |
| 8 | 🇮🇹Italy | V 2.4T | 20.9 | moderate |
| 9 | 🇨🇦Canada | V 2.2T | 22.3 | moderate |
| 10 | 🇧🇷Brazil | V 2.2T | 26.5 | developing |
| 11 | 🇷🇺Russia | V 2.2T | 28.6 | developing |
| 12 | 🇰🇷South Korea | V 1.9T | 22.5 | moderate |
| 13 | 🇲🇽Mexico | V 1.9T | 26.9 | developing |
| 14 | 🇦🇺Australia | V 1.8T | 27.4 | developing |
| 15 | 🇪🇸Spain | V 1.7T | 24.7 | moderate |
| 16 | 🇮🇩Indonesia | V 1.4T | 31.0 | developing |
| 17 | 🇹🇷Turkey | V 1.4T | 31.1 | developing |
| 18 | 🇸🇦Saudi Arabia | V 1.2T | 19.8 | moderate |
| 19 | 🇳🇱Netherlands | V 1.2T | 17.4 | stressed |
| 20 | 🇨🇭Switzerland | V 936.6B | 20.5 | moderate |
| 21 | 🇵🇱Poland | V 917.8B | 19.3 | moderate |
| 22 | 🇧🇪Belgium | V 671.4B | 23.2 | moderate |
| 23 | 🇦🇷Argentina | V 638.4B | 13.7 | stressed |
| 24 | 🇮🇪Ireland | V 609.2B | 12.9 | crisis |
| 25 | 🇸🇪Sweden | V 603.7B | 18.2 | stressed |
| 26 | 🇦🇪United Arab Emirates | V 552.3B | 29.8 | developing |
| 27 | 🇸🇬Singapore | V 547.4B | 24.1 | moderate |
| 28 | 🇮🇱Israel | V 540.4B | 23.0 | moderate |
| 29 | 🇦🇹Austria | V 534.8B | 16.7 | stressed |
| 30 | 🇹🇭Thailand | V 526.5B | 23.8 | moderate |
| 31 | 🇳🇴Norway | V 483.6B | 18.7 | moderate |
| 32 | 🇻🇳Vietnam | V 476.4B | 31.6 | developing |
| 33 | 🇵🇭Philippines | V 461.6B | 32.3 | developing |
| 34 | 🇧🇩Bangladesh | V 450.1B | 32.8 | developing |
| 35 | 🇩🇰Denmark | V 424.5B | 20.3 | moderate |
| 36 | 🇲🇾Malaysia | V 422.2B | 27.6 | developing |
| 37 | 🇨🇴Colombia | V 418.8B | 20.2 | moderate |
| 38 | 🇭🇰Hong Kong | V 406.9B | 27.7 | developing |
| 39 | 🇿🇦South Africa | V 401.1B | 20.5 | moderate |
| 40 | 🇪🇬Egypt | V 389.1B | 27.8 | developing |
| 41 | 🇷🇴Romania | V 382.6B | 24.2 | moderate |
| 42 | 🇵🇰Pakistan | V 371.6B | 17.3 | stressed |
| 43 | 🇨🇿Czech Republic | V 347.0B | 18.9 | moderate |
| 44 | 🇨🇱Chile | V 330.3B | 19.8 | moderate |
| 45 | 🇵🇹Portugal | V 313.3B | 26.3 | developing |
| 46 | 🇫🇮Finland | V 298.7B | 16.2 | stressed |
| 47 | 🇵🇪Peru | V 289.2B | 17.4 | stressed |
| 48 | 🇳🇿New Zealand | V 260.2B | 21.9 | moderate |
| 49 | 🇳🇬Nigeria | V 252.3B | 26.8 | developing |
| 50 | 🇰🇪Kenya | V 120.3B | 32.7 | developing |
VGPI Methodology: Index computed from World Bank GDP data, ECB/global forex rates, and trade share indicators. No human editorial input. VGD reference rates derived from global forex markets. Atomence on-chain VWAP will replace these as market maker activity begins. All figures expressed in VGD (Vexidus Global Dollar). Read full methodology →© 2026 Vexidus Corporation · Vexidus Labs Ltd